检查 项目 ITEM | 单位 INIT | Machin egzat VALÈ ANAL | 注 REMAK |
纤 度 DENIER | DTEX | 33.7 | |
强度 TENASYON | CN / dtex | 3.66 | |
伸 度 ELONGASYON | % | 24.64 | |
沸水 收缩 率 CHODYASYON DLO CHODYASYON | % | 5.6 | |
卷曲 收缩 率 KRIMP KONTRAKSYON | % | 36.25 | |
결油 率 OPU | % | 1.8 | |
Vitès CV COEFFICIENT OF VARIATION OPU | % | ||
网络 个数 INTERMINGLED | K / M | 137 |

