Espesifikasyon
1.polyester segondè Tenacity fil, 7.5 ~ 8.5g / d
2. divès kalite koulè, rw
3. 35D, 45d, 50D, 70d, 120d, 150d, 250d
4. Top bon jan kalite
Segondè Tenacity Polyester Fdy Fils
Materyèl: 100% Polyester
Nou ofri òdinè polyestè High Tenacity fil ak 50D, 70d, 120d, 150d, 250d, tou kasyonik polyestè High Tenacity Fdy fil. Kolore ak kri Blan
Tenacity: 7.5 ~ 8.5g / d
Itilizasyon: li canbe itilize pou resi ak trikote.
5. Neutrual katon procesna, Menm D ', sitou AA Klas, ak sèlman 10% Yon Klas / pou chak lòd.
6. Segondè bon jan kalite ak pri konpetitif, li a te teste ak trè popilè ak kliyan nou yo.
Si w enterese nan li, ou yo akeyi kontakte nou nenpòt ki lè.
lineyè Dansite | No nan fibr | Breaking Tenacity | Pwolonjman nan kraze | Lè w bouyi dlo kontraksyon | ||
den | F | g / d | % | % | ||
FD | SD | TBR | ||||
30 | 34 | 6.6 ± 0.2 | 6.8 ± 0.2 | 7.5 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
35 | 34 | 6.6 ± 0.2 | 6.8 ± 0.2 | 7.5 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
40 | 34 | 6.6 ± 0.2 | 7.0 ± 0.2 | 7.5 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
50 | 34/36/68 | 6.8 ± 0.2 | 7.0 ± 0.2 | 7.5 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
70 | 34/36/72 | 6.8 ± 0.2 | 7.0 ± 0.2 | 7.8 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
75 | 34/36 | 6.8 ± 0.2 | 7.0 ± 0.2 | 7.8 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
100 | 34/68 | 7.5 ± 0.2 | 7.5 ± 0.2 | 8.0 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
200 | 68/96 | 7.5 ± 0.2 | 7.5 ± 0.2 | 8.5 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
250 | 96 | 7.5 ± 0.2 | 7.5 ± 0.2 | 8.5 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
300 | 96 | 7.5 ± 0.2 | 7.5 ± 0.2 | 8.5 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
450 | 96 | 7.5 ± 0.2 | 7.5 ± 0.2 | 8.5 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1.5 ± 0.2 |
